F1ドライバーの年俸ランキング
今まで断片的にしか伝えられてこなかったF1ドライバーの年俸が、ドイツ紙によって一覧が公開された。ミハエルが引退後も600万ドルの報酬を受けるのはそれだけの価値があるとは思うけど、納得のいかない金額もある。
| 1 | キミ・ライッコネン | フェラーリ | 2500万ドル(約29億4000万円) |
| 2 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン・メルセデス | 2000万ドル(約23億5000万円) |
| 3 | ラルフ・シューマッハ | トヨタ | 1800万ドル(約21億2000万円) |
| 4 | ジェンソン・バトン | Honda | 1600万ドル(約18億8000万円) |
| 5 | ルーベンス・バリチェッロ | Honda | 900万ドル(約10億6000万円) |
| 6 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 800万ドル(約9億4000万円) |
| 7 | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ | 700万ドル(約8億2000万円) |
| 8 | (引退)ミハエル・シューマッハ | フェラーリ | 600万ドル(約7億1000万円) |
| 9 | 佐藤琢磨 | SUPER AGURI F1チーム | 550万ドル(約6億5000万円) |
| 10 | ニック・ハイドフェルド | BMWザウバー | 500万ドル(約5億9000万円) |
| 10 | ジャンカルロ・フィジケラ | ルノー | 500万ドル(約5億9000万円) |
| 12 | デビッド・クルサード | レッドブル・レーシング | 400万ドル(約4億7000万円) |
| 12 | マーク・ウェーバー | レッドブル・レーシング | 400万ドル(約4億7000万円) |
| 14 | ヘイッキ・コバライネン | ルノー | 300万ドル(約3億5000万円) |
| 15 | アレキサンダー・ブルツ | ウィリアムズ・トヨタ | 250万ドル(約2億9000万円) |
| 16 | ニコ・ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | 150万ドル(約1億8000万円) |
| 16 | ロバート・クビサ | BMWザウバー | 150万ドル(約1億8000万円) |
| 18 | ビタントニオ・リウッツィ | スクーデリア・トーロ・ロッソ | 60万ドル(約7000万円) |
| 18 | スコット・スピード | スクーデリア・トーロ・ロッソ | 60万ドル(約7000万円) |
| 20 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 50万ドル(約6000万円) |
| 21 | アンソニー・デビッドソン | SUPER AGURI F1チーム | 20万ドル(約2000万円) |
佐藤琢磨はもらいすぎ。デビッドソンと比べてもそんなに実績が高いわけでもないのに。それに比べてデビッドソンは安すぎる。命がけで走ってテストもこなさなければいけないF1ドライバーに2000万円はちょっとひどい。
ウイリアムズはふたりのドライバーともかなり抑えてるなあ。メーカーではないプライベートチームの場合このぐらいの金額で運営するのが妥当なのかもしれない。
ラルフも高すぎる。ウイリアムズ時代の年俸を引きずってるのかもしれないけれど。
レッドブルはお金があるチームのわりには健全な金額。